Adaptador Fibra Óptica Sc LC FC St E2000 Adaptador
CTFIBER ofrece varios tipos de adaptadores de fibra óptica con un alto control de calidad y un precio competitivo. Car
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | CTF-AD |
Solicitud | Marco de distribución de fibra |
TIPO de fuente de luz | Láser |
tipo de conector | CALLE |
Marca | OEM |
Manga | Cerámico |
Paquete de transporte | Ampolla |
Especificación | abdominales |
Marca comercial | CTF |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85447000 |
Capacidad de producción | 10000000/Año |
Descripción del Producto
CTFIBER ofrece varios tipos de adaptadores de fibra óptica con un alto control de calidad y un precio competitivo.
Características
SC, ST, FC, LC, MTRJ, MPO, E2000, MU Tipos
manga de cerámica
monomodo, multimodo
Tipos simplex, dúplex e híbrido
Color: monomodo: azul, multimodo: gris, APC: verde
Enchufe suave con transmisión estable
Buena calidad y tiempo de entrega corto
Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
Área de Aplicaciones
red de telecomunicaciones
red de televisión por cable
red ethernet
Equipo de comunicación óptica
Especificaciones
Artículo | Pérdida de inserción | Resistencia mecanica | Repetibilidad | Temperatura de funcionamiento |
SM/PC | 0.2dB | 200-600g | 0.2dB (1000 veces) | -40°C~+80°C |
SM/APC | 0.2dB | 200-600g | 0.2dB (1000 veces) | -40°C~+80°C |
MM/PC | 0.3dB | 200-600g | 0.3dB (1000 veces) | -40°C~+80°C |
Índice de rendimiento:
Tipo | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, | MTR | E2000 | ||||||
Modo | Monomodo (SM) | multimodo (MM) | SM | milímetro | SM | ||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | APC | |
Pérdida de inserción (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Intercambiabilidad (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Repetibilidad (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Durabilidad | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Operando | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Almacenamiento | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Productos relacionados