Transceptor de fibra óptica SFP-1.25g-Sx de terceros compatible con switches Cisco
Transceptor de fibra óptica SFP SFP-1.25G-SX Descripción 1) Cumple con SFP MSA SFF-8074i 2) Cumple con SFF-8472 de diagn
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SL-SFP-1.25G-SX |
Compatibilidad | cisco |
Paquete de transporte | Ampolla |
Especificación | metal |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517706000 |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Transceptor de fibra óptica SFP SFP-1.25G-SXDescripción
1) Compatible con SFP MSA SFF-8074i
2) Compatible con diagnóstico digital SFF-8472
3) Suministro único de 3,3 V
4) Velocidad de datos de hasta 4,25 Gbps
5) Con EEPROM grabable por el usuario
6) Temperatura comercial disponible (C)
7) Temperatura industrial reducida disponible (R)
8) Temperatura Industrial Disponible (I)
9) Compatible con Telcordia GR-468
10) Cumple con RoHS
Aplicaciones
1) SONET/SDH
2) Canal de fibra
3) ethernet
Número de parte | Velocidad de datos | longitud de onda | Distancia | Paquete | Temperatura. | Fuente | Tipo de medio |
SFP-155M-SX | 155M | 850 | 2 km | SFP | 0~70 | 850nm VCSEL | dos hombres y una mujer |
SFP-155M-LH | 155M | 1310 | 20km | SFP | 0~70 | FP+PIN | SMF |
SFP-155M-EX | 155M | 1310 | 40 km | SFP | 0~70 | FP+PIN | SMF |
SFP-155M-ZX | 155M | 1550 | 80KM | SFP | 0-70 | DFB+PIN | SMF |
SFP-622M-LX | 622M | 1310 | 20km | SFP | 0~70 | FP+PIN | SMF |
SFP-622M-EX | 622M | 1310 | 40 km | SFP | 0~70 | DFB+PIN | SMF |
SFP-1.25GT | 1,25g | 100M | SFP | 0~70 | RJ45 | ||
SFP-1.25G-SX | 1,25g | 850 | 550M | SFP | 0~70 | VSCEL+PIN | dos hombres y una mujer |
SFP-1.25G-LH | 1,25g | 1310 | 20km | SFP | 0~70 | FP+PIN | SMF |
SFP-1.25G-EX | 1,25g | 1310 | 40 km | SFP | 0~70 | DFB+PIN | SMF |
SFP-1.25G-ZX | 1,25g | 1550 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN | SMF |
SFP-2.50G-SX | 2.5G | 850 | 300M | SFP | 0~70 | VSCEL+PIN | dos hombres y una mujer |
SFP-2.50G-XX | 2.5G | 1310 | 2 km | SFP | 0~70 | FP+PIN | SMF |
SFP-2.50G-LH | 2.5G | 1310 | 20km | SFP | 0~70 | DFB+PIN | SMF |
SFP-2.50G-EX | 2.5G | 1310 | 40 km | SFP | 0~70 | DFB+PIN | SMF |
SFP-2.50G-ED | 2.5G | 1310 | 40 km | SFP | 0~70 | DFB+APD | SMF |
SFP-2.50G-ZX | 2.5G | 1550 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+APD | SMF |
Productos relacionados
-
Transceptor óptico 10g Módulo SFP Modo único Modo múltiple SFP 850nm 1310nm 1550nm Transceptores de fibra óptica FTTH
-
Localizador de fallas de cable de fibra óptica subterráneo de calidad
-
Multímetro óptico portátil, medidor de potencia, fuente de luz, fuente láser, instrumento de prueba, herramienta
-
Empalmador de fusión de fibra óptica individual OEM personalizado