Cable de fibra óptica exterior Unitube de 2-12 fibras (GYXTW)
Cable de fibra óptica para exterior SHG GYXTW, 2~12 fibras, relleno de gelatina y tubo holgado central contenido en fib
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | JUNTOS |
Centro | multinúcleo |
Certificación | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC, alcance |
Marca | OEM |
Material de la cubierta | EDUCACIÓN FÍSICA |
Cable de fibra óptica para exteriores | JUNTOS |
Recuentos de fibra | 2-12 |
Miembro de fuerza | Acero |
Armadura | Cinta de acero |
Paquete de transporte | Carrete de madera de 1km o 2km |
Especificación | CE, RoHS, ISO9001 |
Marca comercial | SHG u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85447000 |
Capacidad de producción | 10000 km por mes |
Descripción del Producto
Cable de fibra óptica para exterior SHG GYXTW, 2~12 fibras, relleno de gelatina y tubo holgado central contenido en fibra, cinta de acero recubierta de copolímero, dos hilos de acero paralelos de 1,2 mm, cubierta exterior de PE. Adecuado para conducto o aplicación aérea. Los tubos contienen fibras ópticas codificadas por colores según el esquema de codificación de colores. Fibra G652D SM, especificaciones detalladas en su solicitud. Características1) Baja dispersión y atenuación2) El diseño adecuado, el control preciso del exceso de longitud de la fibra y el proceso de trenzado distinto hacen que el cable tenga excelentes propiedades mecánicas y ambientales3) El blindaje de la cinta de acero corrugado hace que el cable tenga buenas propiedades de resistencia a la humedad y resistencia al aplastamiento4) Con un diámetro de cable pequeño, peso ligero del cable, fácil de colocar5) Temperatura de funcionamiento: -40~+60C grados Paquete: Cable de fibra óptica Tour por el taller: Cable de fibra óptica Rincón de almacenamiento: Características:Recuento de fibra | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Especificaciones del cable de soporte | Diámetro de conexión | Resistencia a la tracción a largo/corto plazo (N) | Resistencia al aplastamiento a largo/corto plazo (N/100 mm) | Radio de curvatura estático/dinámico (mm) |
2~12 | 7,65 × 14,5 | 118 | Φ 1,0 mm * 7 | alto × ancho | 1000/2500 | 300/1000 | 80/160 |
alambres trenzados | 3,0 × 2,5 mm | ||||||
14~24 | 8,2 × 15,1 | 129 | Φ 1,0 mm * 7 | alto × ancho | 600/1500 | 300/1000 | 90/180 |
Productos relacionados