Receptor de nodo óptico Active Pon CATV
Descripción El receptor óptico de la serie DT-ORW-8604 es un tipo de receptor óptico especialmente diseñado para aplica
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | DT-ORW-8604 |
Rango de frecuencia | 40-1002 MHz |
temperatura de operacion | -20~+55 |
Temperatura de almacenamiento | -40~+65 |
Dimensión exterior | 128X77X22mm |
Paquete de transporte | Paquete estándar |
Especificación | Receptor óptico FTTH |
Marca comercial | DAYTAI |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 12000 pieza/piezas por mes |
Descripción del Producto
Descripción
El receptor óptico de la serie DT-ORW-8604 es un tipo de receptor óptico especialmente diseñado para la escena de aplicación FTTH. Adopta un circuito amplificador MMIC de bajo ruido para garantizar que el receptor óptico tenga un índice de distorsión perfecto y un valor MER alto en una potencia óptica de entrada baja.
Características
Potencia óptica de entrada de pantalla LED; La entrada de CC adopta un enchufe estándar de 5,5 × 2,1, voltaje de entrada de +12 V; Convertidor fotoeléctrico PIN de alta respuesta, para que el receptor óptico tenga un índice CNR perfecto; Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad, con buena dispersión del calor, apariencia agradable , fácil de instalar.
Rendimiento del producto
Elementos | unidades | Parámetros | ||||||||
DT-ORW-8604-Aa | DT-ORW-8604-B | DT-ORW-8604-C | DT-ORW-8604-D | |||||||
Piezas de fibra | ||||||||||
Recibiendo rango de potencia óptica | dBm | -12~+2 | -15~+2 | |||||||
Rango de potencia óptica de recepción sugerido | dBm | -8~+2 (TV analógica RF), -15~-2 (DVB-C QAM RF) | ||||||||
Alcance AGC óptico | dBm | ------ | -12~-2 | |||||||
Pérdida de retorno óptico | dB | ≥45 | ||||||||
Longitud de onda de recepción de CATV | Nuevo Méjico | 1290 ~ 1610 | 1540~1560 | 1540~1560 | 1540~1560 | |||||
Pasar longitud de onda óptica | dBm | ------ | ------ | 1310/1490 | 1310/1490 | |||||
Pérdida de pase | dBm | ------ | ------ | ≤1.0 | ≤1.0 | |||||
Tipo de conector | - | SC/APC | ||||||||
Rendimiento del enlace óptico | ||||||||||
CNR | dB | ≥[correo electrónico protegido] | ||||||||
C/CTB | dB | ≥[correo electrónico protegido] | ||||||||
C/OSC | dB | ≥[correo electrónico protegido] | ||||||||
parámetro de radiofrecuencia | ||||||||||
Rango de frecuencia | megahercio | 45~1002 | ||||||||
Planitud en banda | dB | ±1,0 | ||||||||
Nivel de salida de radiofrecuencia | dBµV | ≥[correo electrónico protegido] | ||||||||
Rango de ajuste de ganancia manual | dB | -20~0 | ------ | |||||||
Impedancia de salida de RF | Oh | 75 | ||||||||
Pérdida de retorno de salida | dB | ≥13 | ||||||||
Características generales | ||||||||||
Tensión de alimentación | CA100~240 | |||||||||
Tipo de visualización de potencia óptica | - | LED bicolor | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | C | -20~+55 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | C | -40~+65 | ||||||||
El consumo de energía | W | 3,2 (máx.) | ||||||||
Dimensión exterior | milímetro | 128×77×22 | ||||||||
Peso neto | Kg | 0.30 |
El cliente primero, el servicio ante todo
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos. Le responderé la primera vez. Gracias por visitar nuestros productos, que tenga un buen día.
Nuestras ventajas
* Como fabricante de clase mundial, podemos asegurar que obtendrá calidad de clase mundial a un precio competitivo.* Nos enorgullecemos de lograr que nuestros clientes repitan el negocio. Aseguramos la satisfacción del cliente asegurándonos de que todos nuestros productos cumplan con los estándares mundiales ISO 9001, SGS, CE y las mejores prácticas de fabricación.
Productos relacionados
-
Fibra óptica para exteriores ADSS Opgw GYTA53 4 6 12 24 48 Comunicación de núcleo Subterráneo Cable de fibra óptica monomodo Precio
-
Divisor de PLC de Internet de fibra óptica con conector LC Om3
-
Herramienta de fibra de alta calidad, alicates pelacables de fibra óptica de tres orificios
-
Interior/Exterior 1 2 4 Núcleo G657A1/A2 GJYXFCH FRP/Cable de acero Monomodo FTTH Drop Flat Óptico/Cable de fibra óptica