Divisor de PLC de fibra óptica tipo tubo de acero FTTH, superventas, 1,0 m, sin conectores, 09mm, patente Myrayftth 1X8
EQUIPO DE RED NINGBO MYRAY CO., LTD. fue fundada en 2006. La empresa está ubicada en el este del parque industrial de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | MRMPLCSWO108100044 |
Solicitud | Marco de distribución de fibra, equipo de red, módulo de fibra |
TIPO de fuente de luz | Láser |
tipo de conector | sin conector |
Marca | mirayftth |
Tamaño del paquete | 60 mm x 7 mm x 4 mm |
Diámetro de fibra | 0,9 mm |
Tipo de paquete | Tipo de tubo de acero |
Fin de entrada | 1 vía |
Fin de salida | 8 vías |
Tipo de divisor | Tipo mini/Tipo de tubo de acero |
Tipo de fibra | G657A1 |
Color de fibra | Blanco / Coloreado |
Amplia longitud de onda operativa | 1260 - 1650 Nm |
Utilizada en | FTTH/FTTX |
Garantía | 2 años |
Temperatura | -35ºC - +85ºC |
De | Ningbó, China |
Capacidad del producto | 360000pies/año |
Longitud de fibra | 1,0 m |
Paquete de transporte | Paquete de blister más caja de cartón |
Especificación | 1X8, tipo desnudo |
Marca comercial | mirayftth |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85367000 |
Capacidad de producción | 360000 piezas/año |
Descripción del Producto
EQUIPO DE RED NINGBO MYRAY CO., LTD. fue fundada en 2006. La empresa está ubicada en el este del parque industrial de la ciudad de Guanhaiwei de la ciudad de Cixi, que es la ciudad natal del hardware en China. Está cerca de la carretera nacional 329 y la autopista G15 Shenhai. El transporte es conveniente y rápido.
La empresa ha pasado la ISO 9001; Certificación del sistema de calidad internacional 2008, con equipos de producción y equipos de prueba de primera clase, y métodos de prueba completos, servicio de buena calidad para que nuestros productos ganen la confianza de nuestros clientes.
La empresa se dedica principalmente a la producción y venta de accesorios para conectores de fibra óptica y varios adaptadores de fibra óptica y sus productos periféricos de apoyo. También puede llevar a cabo el desarrollo y la fabricación de varios moldes de plástico de acuerdo con los requisitos del cliente y ajustar los materiales apropiados y la combinación de colores.
La compañía se especializa en el desarrollo de nuevos conectores con cientos de productos y ha obtenido LC y otras patentes de conectores. Cuenta con un equipo profesional de investigación y desarrollo, producción de moldes y está equipado con un taller completo de fabricación de moldes y una máquina de chispas de espejo SKD, corte de alambre, amoladora de precisión, fresado de alta velocidad, perforación de alta velocidad y otros moldes más. La fábrica implementa el procesamiento completo del molde.
La empresa tiene una planta de producción de construcción propia con 20000, el principal equipo de producción tiene 600 tornos de hardware, 50 máquinas de moldeo por inyección de Haití.
Especificación mecánica 1xN | |||||||||||
Divisor de PLC de tipo mini | |||||||||||
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||||
Tipo mini (tubo de acero) | Cuerpo material | SUS304 | |||||||||
Dimensión (LxAnxAl/mm) | 60x7x4 | 60x12x5 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||||||
Tipo de fibra de entrada | Tubo Hytrel/LSZH suelto de 900um | ||||||||||
Tipo de fibra de salida | Tubo Hytrel/LSZH suelto de 901um | ||||||||||
Longitud de entrada | 0.5M~1.5M(+50mm / -0mm)o personalizado | ||||||||||
Longitud de salida | 0.5M~1.5M(+50mm / -0mm)o personalizado | ||||||||||
Conector (Entrada) | Sin conector, SC/UPC,SC/APC,LC/UPC,LC/APC,FC/UPC,FC/APC | ||||||||||
Conector (Salida) | Sin conector, SC/UPC,SC/APC,LC/UPC,LC/APC,FC/UPC,FC/APC |
Especificación óptica 1xN | |||||||||||
1 divisor de PLC N. | |||||||||||
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||||
Tipo de fibra | G.657A | ||||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (mm) | 1260 a 1650 nm | ||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | Max (con conector) | 4 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.5 | ||||
Pérdida de uniformidad (dB) | máx. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | máx. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||||
Pérdida de retorno (dB) | UPC≥50 APC≥60 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | :-40ºC - +85ºC |
Productos relacionados