Atenuador de fibra óptica LC Upc SM en línea variable de alta calidad
Atenuador de fibra óptica LC UPC SM en línea variable de alta calidad Descripción del producto Los atenuadores de fibra
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | LW-VA |
Material de la manga | Cerámico |
Género del conector | SC macho a hembra |
Precisión de atenuación | ±10% |
Pérdida de retorno | ≥50dB |
Color | Plata |
Palabras clave | Atenuador óptico en línea variable |
nombre del producto | Atenuador de fibra óptica variable en línea LC Upc Sm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Hombre a Mujer |
Marca comercial | LUZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517699000 |
Capacidad de producción | 500000PCS/mes |
Descripción del Producto
Atenuador de fibra óptica LC UPC SM en línea variable de alta calidadDescripción del Producto
Los atenuadores de fibra monomodo LC UPC se utilizan comúnmente en las comunicaciones de fibra óptica al nivel de potencia de un cable de fibra al controlar la cantidad de pérdida de señal que pasa a través de la señal. Los atenuadores de fibra óptica monomodo ST también se pueden usar de manera más permanente para hacer coincidir la señal con los niveles de potencia específicos de un transmisor y receptor. El rango de atenuación comúnmente utilizado es de 1dB a 20dB.
Características:
Valor de atenuación de alta precisión de 1~30dB
Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
Perfecta estabilidad ambiental y fiabilidad.
Durabilidad de la fuente de luz de alta potencia
Fácil instalación
Cumplir con las normas IEC
RoHS
Solicitud:
Sistema de telecomunicaciones de fibra óptica
Sistema de transmisión óptica
FTTH, CATV, WAN, sensor de fibra óptica
Red de área metropolitana.
Especificaciones del producto
Artículo | Parámetro | ||
Modelo | Fijo, hembra y macho, en línea, variable | ||
Longitud de onda operativa | SM 1310nm/1550nm | ||
Rango de atenuación | 1~30dB | ||
Pérdida de retorno | APC: ≥60db UPC: ≥55dB PC:≥50dB | ||
Tolerancia de atenuación | ≤+/-0,5 (1-10 dB) o ≤+/-1,0 (11-30 dB) | ||
Potencia máxima de entrada óptica | 1000 mW | ||
Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.1dB | ||
temperatura de operacion | -40°C~+60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -45°C~+ 85°C | ||
Humedad | 95 % de humedad relativa |
Productos relacionados