Fibra óptica FTTH Serie Mini PRO OTDR 1310nm/1550nm± 20nm 26dB/24dB
Descripción general del probador integrado fotoeléctrico multifuncional, adecuado para FTTX y construcción y mantenimien
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | DR3302S |
Punto ciego del evento | 3m |
Atenuar el punto ciego | 8m |
Rango de medicion | 500m~60km |
Ancho de pulso | 3ns~10us |
Precisión de alcance | ±(1m+Intervalo de muestra +0.005%*Medición |
linealidad | ±0.2dB/dB |
Punto de muestreo | 16K~128K |
Resolución de muestreo | 0,05 m ~ 8 m |
Precisión de reflexión | ±3dB |
Clase de seguridad láser | Nivel Clase 2 |
Formato de archivo | Sor plantilla estándar |
Conector óptico | FC/Upc Interconvertible Sc St |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | Dierita |
Origen | Changzhou Jiangsu China (continental) |
Descripción del Producto
probador integrado fotoeléctrico multifuncional, adecuado para FTTX y red de acceso
construcción y mantenimiento, probando el punto de rotura de fibra, longitud, pérdida, luz de entrada automática
Detección, prueba automática de una tecla, pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas, la nueva carcasa recubierta de goma
diseño, a prueba de golpes y caídas, se siente en línea con el cuerpo humano, cuerpo pequeño, ocho en uno
función, OTDR altamente integrado, ojo óptico, fuente de luz estable, potencia óptica de alta potencia
medidor, fuente de luz roja, calibración de secuencia de cable de red, medición de longitud de cable de red,
función de iluminación en uno, detección rápida de puntos de falla, conector universal, FC/SC/ST/Lc
Intercambiable, almacenamiento interno del cuerpo 600, tarjeta TF ampliable, exportación de datos USB, 4000 integrado
Batería de litio Mah, carga USB, fuente de alimentación del cargador en cualquier momento, adecuada para uso a largo plazo
trabajo de campo
Descripción del ProductoLongitud de onda de medición | 1310nm/1550nm±20nm |
tipo de fibra | Fibra G.652 SM |
Gama dinámica | 24dB/22dB |
Punto ciego del evento | 3m |
atenuar el punto ciego | 8m |
rango de medicion | 500m~60km |
ancho de pulso | 3ns~10us |
linealidad | ±0.2dB/dB |
Característica: 1. Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas 2. Mapa de eventos 3. Fuente de luz 4. Medidor de potencia óptica de alta potencia 5. Localizador visual de fallas 6. Calibración de secuencia de cables de red 7. Medición de longitud de cables de red 8. Iluminación 9. FC/SC/ ST/LC intercambiable 10. 600 almacenamiento interno 11. Tarjeta TF expandible, exportación de datos USB 12. Batería de litio de 4000 Mah incorporada,
OPM | |
rango de onda | 800nm~1700nm |
conector óptico | FC/SC/ST universales |
rango de medicion | -50dBm~+26dBm |
incertidumbre | ±5% |
Identificación de frecuencia | CW/270/330/1k/2kHz |
longitud de onda de calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
MCO | |
tipo de láser | FP-LD |
longitud de onda de salida | 1550nm±20nm/1310nm/1550nm±20nm |
potencia de salida | ≥-5dBm |
frecuencia de modulación | 270/330/1k/2kHz |
estabilidad | CW,±0.5dB/15min(precalentar 15min para probar) |
conector óptico | FC/UPC (interconvertible SC, ST) |
VPL | |
Longitud de onda de trabajo | 650nm±20nm |
Potencia de salida | ≥10 mW |
Modo de trabajo | CW/1Hz/2Hz |
Conector óptico | Adaptador universal FC/SC/ST |
Especificaciones del dispositivo principal | |
Mostrar | Pantalla LED a color de 3,5 pulgadas |
Interfaz de datos | Micro USB |
Almacenamiento externo extensible | tarjeta tf |
Fuente de alimentación | Batería de polímero de litio: 3,7 V, 4000 mAh |
Adaptador de corriente: 5 VCC, 2A | |
Duración de la batería | en espera> 20 horas; medición> 12 horas |
Temperatura de trabajo | -10ºC~+50ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC |
Humedad relativa | 0~95% sin condensación |
Peso | ≤350g |
Dimensión | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
Perfil de la empresa
Productos relacionados
-
12 Fibras SC 9/125 Sm Om1 Om2 Om3 Om4 Om5 Manojo Fibra Óptica/Coleta Óptica
-
Atenuador óptico fijo hembra-macho LC de 1-30dB
-
Herramientas de equipo de prueba de fibra Lfy Kit de herramientas de conector de fibra Instrumento y herramientas de prueba óptica
-
G. 651 G. 653 Herramientas de fibra óptica Empalmador de fusión pequeño portátil